CÓDIGO | FECHA | OFERTA | EDAD | VACANTE |
2251 | 04/01/13 | ASESORA DEL HOGAR P. AFUERA | NO ESPECIFICA | 1 |
2252 | 04/01/13 | AUXILIARES DE ASEO PART- TIME | A TRATAR | 3 |
2253 | 04/01/13 | JARDINEROS(AS) | NO ESPECIFICA | 70 |
2254 | 04/01/13 | CARPINTERO | 0 | 4 |
2255 | 04/01/13 | ESTUCADORES | 0 | 6 |
2256 | 04/01/13 | JORNAL | 0 | 10 |
2257 | 04/01/13 | VENDEDORA | 20 A 30 | 1 |
2249 | 03/01/13 | CONDUCTORES A5 PROFESIONALES | NO ESPECIFICA | 20 |
2250 | 03/01/13 | GUARDIAS DE SEGURIDAD CON O SIN CURSO | A TRATAR | 10 |
2241 | 02/01/13 | ASEADORES | NO ESPECIFICA | 3 |
2242 | 02/01/13 | ASEADORES | NO ESPECIFICA | 5 |
2243 | 02/01/13 | ADMINISTRATIVO | A TRATAR | 1 |
2244 | 02/01/13 | ASISTENTE DE PARVULOS | NO ESPECIFICA | 3 |
2245 | 02/01/13 | JORNAL | NO ESPECIFICA | 1 |
2246 | 02/01/13 | CARPINTERO | NO ESPECIFICA | 1 |
2247 | 02/01/13 | TEMPORERAS | A TRATAR | 30 |
2248 | 02/01/13 | GUARDIAS OS-10 | 25 A 60 | 15 |
2240 | 29/12/12 | AYUDANTE DE DESPACHO | 18 A 45 | 3 |
2239 | 28/12/12 | CUIDADO DE NIÑOS | 0 | 1 |
2234 | 27/12/12 | BOMBERO DE ESTACION DE SERVICIO | 30 A 50 | 2 |
2235 | 27/12/12 | OPERADOR GRUA HORQUILLA (HOMBRE O MUJER) | NO ESPECIFICA | 1 |
2236 | 27/12/12 | OPERARIOS DE PRODUCCION (HOMBRES O MUJERES) | NO ESPECIFICA | 5 |
2237 | 27/12/12 | VENDEDOR(A) | 30 A 50 | 2 |
2233 | 21/12/12 | CARTEROS (HOMBRES O MUJERES) | 18 A 45 | 5 |
2231 | 20/12/12 | SOLDADOR MIG O SALDADOR ARCO MANUAL | NO ESPECIFICA | 4 |
2232 | 20/12/12 | PERSONAS PARA BARRER CALLES | 40 ADELANTE | 3 |
2225 | 18/12/12 | COCINERA | NO ESPECIFICA | 1 |
2226 | 18/12/12 | CUIDADORA DE ENFERMOS | SOBRE LOS 35 | 1 |
2228 | 18/12/12 | ASEADOR | 18 ADELANTE | 1 |
2229 | 18/12/12 | AYUDANTES DE ELECTRICOS | NO ESPECIFICA | 2 |
2230 | 18/12/12 | MOVILIZADORES | A TRATAR | 15 |
2224 | 17/12/12 | BODEGUERO (A) | A TRATAR | 1 |
2218 | 13/12/12 | CONDUCTOR A-5 | NO ESPECIFICA | 1 |
2219 | 13/12/12 | MECANICO | 25 A 35 | 1 |
2221 | 13/12/12 | VENDEDORES | 20 A 30 | 1 |
2222 | 13/12/12 | ADMINISTRATIVO | NO ESPECIFICA | 2 |
2215 | 11/12/12 | ASEADORES/AS | NO ESPECIFICA | 3 |
2213 | 10/12/12 | JORNALEROS | NO ESPECIFICA | 2 |
2214 | 10/12/12 | JORNALES | A TRATAR | 10 |
2206 | 08/12/12 | SOLDADORES | A TRATAR | 5 |
2207 | 08/12/12 | TORNEROS | A TRATAR | 5 |
2208 | 08/12/12 | FRESADOR | A TRATAR | 2 |
2209 | 08/12/12 | GUARDIA DE SEGURIDAD | A TRATAR | 10 |
2205 | 07/12/12 | PEONETAS | 0 | 4 |
2201 | 06/12/12 | JORNAL | NO ESPECIFICA | 1 |
2192 | 05/12/12 | NOCHERO | NO ESPECIFICA | 1 |
2194 | 05/12/12 | CONSTRUCTOR CIVIL O ING. CONSTRUCTOR | NO ESPECIFICA | 1 |
2195 | 05/12/12 | TECNICO EN PREVENCION | NO ESPECIFICA | 1 |
2196 | 05/12/12 | VENDEDORA MUEBLERIA | 30 A 45 | 1 |
2198 | 05/12/12 | ASEADORA PARA SUPERMERCADO | NO ESPECIFICA | 1 |
2199 | 05/12/12 | ASEADOR PARA DESMALEZAMIENTO | NO ESPECIFICA | 2 |
2200 | 05/12/12 | CARPINTERO | 30 A 50 | 1 |
2187 | 04/12/12 | JARDINERAS | NO ESPECIFICA | 7 |
2188 | 04/12/12 | OPERADOR DE EXCAVADORA | NO ESPECIFICA | 1 |
2189 | 04/12/12 | PEONETA PARA CAMION ALJIBE | A TRATAR | 1 |
2191 | 04/12/12 | COCINERA | 18 A 39 AÑOS | 2 |
2186 | 03/12/12 | GUARDIAS DE SEGURIDAD | NO ESPECIFICA | 3 |
2183 | 30/11/12 | CHOFER DE REPARTO | 25 A 40 | 1 |
2184 | 30/11/12 | MAESTRO CANTERO | A TRATAR | 2 |
2179 | 29/11/12 | CARPINTERO | 0 | 1 |
2177 | 28/11/12 | SERRAJERO | NO ESPECIFICA | 1 |
2178 | 28/11/12 | COSECHAS PALTAS | NO ESPECIFICA | 8 |
2165 | 27/11/12 | JORNALERO | NO ESPECIFICA | 2 |
2173 | 27/11/12 | JORNALES | 0 | 6 |
2174 | 27/11/12 | ENFIERRADORES | 0 | 4 |
2158 | 26/11/12 | MECANICOS INDUSTRIALES | 18 A 30 | 2 |
2156 | 24/11/12 | SOLDADORES CALIFICADOS | 25 A 50 | 8 |
2157 | 24/11/12 | OPERARIO GRUA HORQUILLA Y OPERADOR CAMION PLUMA | 25 A 50 | 2 |
2152 | 23/11/12 | EDUCADORA DE PARVULOS | 0 | 2 |
2153 | 23/11/12 | ASISTENTE DE PARVULOS JORNADA COMPLETA O PARCIAL | 0 | 5 |
2154 | 23/11/12 | AUXILIAR DE SERVICIO | 0 | 2 |
2148 | 22/11/12 | GARZONA | 20 A 30 | 1 |
2140 | 21/11/12 | ATENCION PUBLICO | 25 A 50 | 1 |
2142 | 21/11/12 | JARDINERO | HASTA 45 AÑOS | 1 |
2143 | 21/11/12 | VENDEDORAS | 23 A 35 | 10 |
2144 | 21/11/12 | JEFA DE TIENDA | 23 A 40 | 1 |
2145 | 21/11/12 | SUBJEFA DE TIENDA | 23 A 40 | 1 |
2146 | 21/11/12 | ASEADORES | NO ESPECIFICA | 12 |
2137 | 20/11/12 | JORNALES | NO ESPECIFICA | 6 |
2130 | 20/11/12 | TRABAJOS DE SERVICIOS | 20 A 25 AÑOS | 4 |
2131 | 19/11/12 | CAJEROS/AS | NO ESPECIFICA | 5 |
2132 | 19/11/12 | CARNICERO/A FIAMBRERO/A | NO ESPECIFICA | 10 |
2133 | 19/11/12 | CAJEROS/AS PARA LAS BRISAS | NO ESPECIFICA | 10 |
2134 | 19/11/12 | REPONEDORES/AS PARA LAS BRISAS | NO ESPECIFICA | 10 |
2135 | 19/11/12 | FIEMBRERO/A CARNICERO/A PARA LAS BRISAS | NO ESPECIFICA | 10 |
2127 | 16/11/12 | CARPINTEROS | NO ESPECIFICA | 2 |
2124 | 15/11/12 | COSTURERO DE CARPAS | NO ESPECIFICA | 1 |
2116 | 14/11/12 | TEMPOREROS PALTA | NO ESPECIFICA | 5 |
2117 | 14/11/12 | JORNALES | 0 | 10 |
2120 | 14/11/12 | MENSAJEROS | 18 AÑOS ADELANTE | 4 |
2100 | 10/11/12 | JARDINERAS | NO ESPECIFICA | 3 |
2101 | 10/11/12 | SOLDADORES | NO ESPECIFICA | 3 |
2102 | 10/11/12 | MECANICO | NO ESPECIFICA | 3 |
2104 | 10/11/12 | JORNALES | NO ESPECIFICA | 2 |
2095 | 09/11/12 | TEJEDORES | NO ESPECIFICA | 6 |
2098 | 09/11/12 | ASEADOR Y MANTENCION DE CABAÑAS | A TRATAR | 1 |
2084 | 08/11/12 | MAESTROS ENFIERRADORES | NO ESPECIFICA | 6 |
2085 | 08/11/12 | MAESTRO CARPINTEROS | NO ESPECIFICA | 6 |
2086 | 08/11/12 | JORNALES | NO ESPECIFICA | 4 |
2087 | 08/11/12 | CONDUCTOR A - 2 ANTIGUA | NO ESPECIFICA | 1 |
2091 | 08/11/12 | ENFIERRADORES | NO ESPECIFICA | 6 |
2080 | 07/11/12 | ASESORA DE HOGAR | 28 ADELANTE | 1 |
2081 | 07/11/12 | JORNALES | A TRATAR | 6 |
2083 | 07/11/12 | JORNALERO | NO ESPECIFICA | 4 |
2075 | 06/11/12 | ELECTRICISTA | NO ESPECIFICA | 2 |
2077 | 06/11/12 | OPERARIOS LICENCIA CLASE D | 0 | 2 |
2078 | 06/11/12 | ASESORA DEL HOGAR P. AFUERA DE BELLAVISTA | 45 A 55 | 1 |
2074 | 05/11/12 | GASFITER | NO ESPECIFICA | 1 |
2067 | 30/10/12 | CUIDADOR DE ADULTO MAYOR | 0 | 2 |
2069 | 30/10/12 | BOMBERO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE | 0 | 2 |
2071 | 30/10/12 | GUARDIAS CON CURSO OS-10 | 0 | 5 |
2064 | 27/10/12 | SOLDADOR | 30 A 40 | 2 |
2058 | 25/10/12 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 20 A 50 | 2 |
2060 | 25/10/12 | CARPINTEROS | NO ESPECIFICA | 2 |
2056 | 24/10/12 | CARPINTEROS | A TRATAR | 5 |
2057 | 24/10/12 | ALBAÑIL | A TRATAR | 5 |
2049 | 23/10/12 | VENDEDORAS | A TRATAR | 10 |
2053 | 23/10/12 | ALBAÑIL | NO ESPECIFICA | 1 |
2054 | 23/10/12 | ADMINISTRATIVO | NO ESPECIFICA | 2 |
2040 | 19/10/12 | TECNICO EN PARVULOS | 0 | 5 |
2041 | 19/10/12 | ELECTRICISTA DE OBRAS (HOMBRES O MUJERES) | NO ESPECIFICA | 5 |
2045 | 19/10/12 | CERAMISTA -GASFITER -CARPINTERIA | A TRATAR | 5 |
2034 | 18/10/12 | CONDUCTOR A1 - ANTIGUA , A2 NUEVA | A TRATAR | 2 |
2027 | 17/10/12 | MECANICO | 20 ADELANTE | 1 |
2020 | 13/10/12 | ASEADOR | A TRATAR | 1 |
2018 | 11/10/12 | VENDORES EN TERRENO | 0 | 2 |
1892 | 06/09/12 | OPERADOR DE MINI CARGADOR | NO ESPECIFICA | 1 |
1865 | 28/08/12 | GUARDIAS OS-10 | 0 | 2 |
TOTAL OFERTAS PUBLICADAS:128 |